Intelligenza Artificiale
Realizza in pochi istanti quello che avresti fatto in 1 mese. Sfrutta la potenza di ChatGPT per generare velocemente landing page, corsi, copy, email, articoli per il blog e tutti i contenuti per la tua attività online.
Un'unica piattaforma per promuovere, vendere ed erogare servizi, consulenze, coaching e corsi online con l'aiuto dell'Intelligenza Artificiale.
Accelera 10X il tuo business con l’Intelligenza Artificiale di BusinessinCloud per promuovere, vendere ed erogare servizi, consulenze, coaching e corsi. Disponibile per tutti i piani.
PREMIUM
The plan dedicated to large companies that want to launch innovative training projects, build Digital Academies, Corporate University, train talents and customers.
Tutto quello di cui il tuo business online
ha bisogno
Tutto quello
di cui il tuo
business online ha bisogno
Realizza in pochi istanti quello che avresti fatto in 1 mese. Sfrutta la potenza di ChatGPT per generare velocemente landing page, corsi, copy, email, articoli per il blog e tutti i contenuti per la tua attività online.
Costruisci in pochi istanti il tuo sito web professionale senza utilizzare una singola linea di codice oppure costruisci un minisito per vendere corsi e servizi e acquisire contatti e integralo con un click al tuo sito istituzionale che hai già realizzato con Wordpress.
Utilizza il builder drag&drop per creare pagine e funnel che convertono. Che si tratti di acquisire contatti per un evento, promuovere consulenze o vendere servizi, hai a disposizione Template già pronti e l’Intelligenza Artificiale che realizza le tue pagine in pochi istanti.
Dai vita alla tua Digital Academy, offri ai tuoi studenti un’area riservata dove accedere ai tuoi corsi, membership, masterclass, coaching online. Carica contenuti video, testi, workbook, audio, ingaggia gli studenti con la gamification, tieni traccia dei progressi e rilascia attestati.
Organizza, crea e promuovi le tue lezioni, sessioni di coaching e live Zoom direttamente da BusinessinCloud. Imposta l’ora, il giorno e la durata dell’evento e vai in diretta nella tua area riservata. Registra i tuoi webinar e trasformarli in automatico in un corso on-demand.
Costruisci il tuo database di contatti, visualizza i dettagli anagrafici e comportamentali dei tuoi utenti per aumentare le performance del tuo business. Organizza i contatti in liste, assegna tag in automatico, tieni traccia delle comunicazioni e fidelizza i tuoi clienti.
Crea e invia campagne email mirate e newsletter per coltivare una relazione autentica con i tuoi utenti e aumentare le vendite con le email automatiche. Non avrai bisogno di server di posta esterni, ti basterà scrivere i contenuti, programmare l’invio e monitorare le statistiche.
Offri ai tuoi clienti la possibilità di acquistare online i tuoi servizi, corsi, consulenze a rate o in abbonamento. Costruisci checkout e pagine di vendita e incassa direttamente nel tuo conto con PayPal, Stripe, Carta di credito, Bonifico Bancario o Criptovalute.
Offri ai tuoi clienti transazioni sicure e calcola automaticamente l’IVA nelle tue checkout. Vendi senza impazzire con la burocrazia, genera le fatture elettroniche ad ogni vendita ed inviale in automatico ai tuoi clienti.
Sblocca l’accesso ai tuoi corsi, personalizza le comunicazioni, assegna tag o invia attestati in base alle azioni che compiono i tuoi utenti. Scegli tu le regole, combina tag, liste e decine di eventi e crea le tue automazioni per convertire contatti, ingaggiare e fidelizzare clienti.
Acquisisci nuovi partner, lancia il tuo programma di affiliazione o referral e trasforma i tuoi clienti in ambassador che promuovono e rivendono i tuoi prodotti e servizi digitali. Offri loro l’accesso all’affiliate center dove gestire link, monitorare le vendite e i pagamenti.
Parliamo la tua lingua e siamo sempre disponibili anche via whatsapp. Affidati alla guida esperta dei nostri esperti di business e tecnologia e delega il lancio del tuo progetto online e l’implementazione di tutto quello che serve per promuovere, vendere, erogare i tuoi servizi.
Extra Services and Tools
Explore all our consultancy and support services and platform feature expansions. Here you will find everything you need to accelerate the launch of your online business.
Custom website and domain | |||
Contacts (CRM) | 500 | 5.000 | 25.000 |
Website Page | 5 | 30 | Unlimited |
Landing Page | 10 | 60 | Unlimited |
Funnels creation | 3 | 15 | Unlimited |
Over 300 Page and Funnel templates | |||
Custom Theme | |||
Assistants Account | 1 | 5 | 10 |
Access to the Digital Business Academy | |||
Storage space | 50GB | 200GB | 500GB |
Remove BusinessinCloud ad | |||
Cookie Banner GDPR Compliant | |||
Create Promo Banner | Basic | Advanced |
Monthly request number | 100 | 200 | 300 |
Landing Pages generator | |||
Course generator | |||
Lesson and module creation | |||
Writing for Texts and Blog | |||
Video subtitles | |||
Video transcription | |||
Support Brand Identity creation | |||
Copywriting for Social Media | |||
Hashtag generator | |||
Writing for Webpages Texts | |||
Writing for Emails and Newsletters | |||
AI ProfilesNew | 1 | 5 | 10 |
Full support | |||
Demo platform | |||
Video Tutorial | |||
Email support | |||
Ticket support | |||
Technical support for your students |
Creation of Products/Videolessons | 2 | 20 | Unlimited |
Number of students | 75 | 1000 | 5000 |
Reserved Area | |||
Bundle of Products/Videolessons | |||
Gradual release of lessons (Drip) | |||
Manage time of access to product | |||
Comments creation and management | |||
Groups management | |||
Shared Dashboard between subscribers | |||
Tests and Quizzes creation | |||
Automatic compression of uploaded videos | |||
Certificates of completion | Base | Avanzati | |
Video Optimization |
Connect your Zoom Account | |||
Manage Zoom from Business in Cloud | |||
Organize Meetings, Recurring Meetings and Webinars | |||
Live streams and classes in your private area | |||
Automatic Zoom recordings in the library | |||
Automatically create courses with recordings | |||
Complete participant statistics |
Create Offers to sell products and services | 6 | 40 | Unlimited |
Sell by subscription | |||
Sell in installments | |||
Commissioni sulle vendite | 0% | 0% | 0% |
Free access products | |||
Custom Checkouts + Template | |||
Offer free trial | |||
Unlimited Bump Offers | |||
Customized One-Click Upsells | |||
Customized One-Click Downsells | |||
Request shipping data | |||
Create custom coupons | |||
Abandoned Cart |
Automations | 10 | 50 | |
Open and Click Email | |||
Form Funnels and Pages | |||
Purchase Offers | |||
Course Subscription | |||
Course/Lesson/Modules Completion | |||
Delay Automation | |||
Filter Automation |
Create your affiliate network | |||
Your customers become your affiliates | |||
Generate affiliate registration links | |||
Import your affiliates | |||
Customize commissions for each affiliate | |||
Manage commissions | |||
Pay commissions with PayPal | |||
Affiliate area with dashboard | |||
Stats and reports | |||
Upload promotional materials | |||
Create an automatic reward program | |||
Receive notifications on affiliate performance | |||
Send automatic emails to your affiliates |
Customize VAT in checkouts | |||
Connect Paypal account | |||
Connect Stripe account | |||
Accept payments by bank transfer | |||
Accept payments by crypto | |||
Fatture in Cloud integration | |||
Fattura24 integration | |||
Secure Payments | |||
Automatic receipt creation | |||
Automatic electronic invoice |
Send Email Broadcast/month | 1.000 | 20.000 | 100.000 |
Create Email Autoresponder | 15 | 100 | Unlimited |
BusinessinCloud email server | |||
Over 1300 templates | |||
Custom Tag | |||
Send Email | |||
Lists management | |||
Automatic Emails (Autoresponder) | |||
Import Contacts | |||
Export Contacts | |||
Automatic segmentation of Contacts | |||
Dynamic content of Emails | |||
Custom email signature | |||
Email activities tracking | |||
Automatic unsubscription management (GDPR) |
General Statistics | |||
User behavior on your Website | Advanced | ||
Pages and Funnels analytics | Advanced | ||
Email Statistics | Advanced | ||
Sales and revenues trend | Advanced | ||
Subscriber monitoring | Advanced | ||
Traffic source tracking (utm) | Advanced | ||
Reports export |
Mailchimp | |||
Active Campaign | |||
Hubspot | |||
Webhook | |||
Advanced (Javascript) | |||
Facebook Pixel Tracking | |||
Google Analytics |
SLA 99.5% | |||
Daily Backup | |||
24/7 Monitoring | |||
SSL Certificate | |||
Access and Device Management New | |||
Protect your videos from unauthorized downloads New |
Over 13,000 Professionals and Creators have launched products and services online thanks to BusinessinCloud